Publicaciones Académicas FAU
Plataforma de la Dirección de Investigación y Creación en permanente desarrollo y actualización, cuyo principal objetivo es mejorar el acceso a la información sobre la productividad académica FAU. Esta plataforma permite acceder a materiales escritos, así como a otros documentos derivados de investigación.
Filtro de búsqueda
Beyond the Megacity. New Dimensions of peripheral urbanization in Latin America
			A component-based approximation for trend detection of intense rainfall in the Spanish Mediterranean coast
			Ensuring equitable green space to deprived social groups
			Geographies of Pandemia in the Chile of Social Riots. New appraisals of urban-rural inequalities
			Debris flows triggered from melt of seasonal snow and ice within the active layer in the semi-arid Andes
			Chile mega-fire 2017: An analysis of social representation of forest plantation territory
			A Lifecycle Assessment of a Low-Energy Mass-Timber Building and Mainstream Concrete Alternative in Central Chile
			Resilient civic design evaluation criteria for response capacity within a seismic risk context in Santiago, Chile. The case of residential communities affected by the San Ramón fault
			Water Policy and Management in Chile
			Impactos de la contaminación atmosférica en la salud en un contexto de desigualdad ambiental y vulnerabilidad
			- « Anterior
- 1
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- 37
- Siguiente »
