Publicaciones Académicas FAU
Plataforma de la Dirección de Investigación y Creación en permanente desarrollo y actualización, cuyo principal objetivo es mejorar el acceso a la información sobre la productividad académica FAU. Esta plataforma permite acceder a materiales escritos, así como a otros documentos derivados de investigación.
Filtro de búsqueda
Quality and Sustainability Indicators of the Prefabricated Wood Housing Industry-A Chilean Case Study
			Embedding Urban Sustainability Through Research, Teaching and Strategic Planning
			Population dynamics shifts by climate change: High-resolution future mid-century trends for South America
			Evade! Reflections on the power of a writing /Evade! Reflexiones en torno a la potencia de un escrito
			Prólogo
			Green buildings in Chilean public higher education: a trend or a must-have in university strategic guidelines?
			Energy culture and the dynamics of energy poverty in south Chile: a blind spot for decontamination energy efficiency policies
			Special issue: SIGraDi critical appropriations
			Views of government and non-government actors on urban forest management and governance in ten Latin-American capital cities
			Evolution of Surface Characteristics of Three Debris-Covered Glaciers in the Patagonian Andes From 1958 to 2020
			- « Anterior
- 1
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- Siguiente »
